Ниже приводится статистика эффективности публикаций на нашем веб-сайте «Торговля дня».. Сообщения можно найти по этому адресу: HTTPS://trader.autochartist.com/category/market-analysis/

Точность - количество постов, достигших своей прогнозной цены.

Всего пунктов прогноза - кумулятивное количество пунктов, достигнутое при правильных прогнозах

Общая просадка в пунктах - совокупная максимальная просадка, показанная до достижения прогнозируемой цены. В случаях, когда прогнозы не достигаются, the Просадка рассчитывается как расстояние в пипсе до самой дальней точки разворота от входа на 1/3 длины паттерна..

Средний прогноз / коэффициент просадки - среднее ожидаемое соотношение вознаграждения / риска.

Статистика производительности:
Точность 96%
Всего пунктов прогноза 562
Общая просадка в пунктах 430
Средний прогноз / коэффициент просадки 1.8

Символ Дата Цена Прогноз Дата обращения DrawDown Выгода Прибыль / Просадка
USD / CAD Декабрь 1,2022 1.2731 1.2706 Декабрь 7,2022 50 25 0.5
AUD / NZD Декабрь 2,2022 1.0416 1.04 в тот же день 10 16 1.6
GBP / CAD Декабрь 3,2022 1.6906 1.6878 Декабрь 7,2022 15 28 1.9
AUD / JPY Декабрь 6,2022 79.63 79.88 в тот же день 11 25 2.3
CAD / JPY Декабрь 7,2022 89.58 89.82 в тот же день 10 24 2.4
AUD / USD Декабрь 8,2022 0.7143 0.7199 Декабрь 16,2022 14 56 4
GBP / CAD Декабрь 9,2022 1.6758 1.6784 в тот же день 13 26 2
EUR / CHF Декабрь 10,2022 1.0411 1.0401 в тот же день 5 10 2
GBP / CAD Декабрь 13,2022 1.6904 1.7 Декабрь 14,2022 20 96 4.8
USD / CHF Декабрь 14,2022 0.9195 0.9178 Декабрь 17,2022 25 17 0.7
USD / CAD Декабрь 15,2022 1.2902 1.2927 в тот же день 17 25 1.5
EUR / USD Декабрь 16,2022 1.1332 1.1394 не достиг 99 0
NZD / USD Декабрь 17,2022 0.6758 0.6738 в тот же день 7 20 2.9
EUR / NZD Декабрь 20,2022 1.681 1.6818 в тот же день 15 8 0.5
CAD / CHF Декабрь 21,2022 0.7135 0.7147 в тот же день 14 12 0.9
GBP / JPY Декабрь 22,2022 152.2 152.8 Декабрь 23,2022 24 60 2.5
CAD / JPY Декабрь 23,2022 89.21 89.36 в тот же день 10 15 1.5
AUD / NZD Декабрь 24,2022 1.0596 1.059 в тот же день 16 6 0.4
EUR / JPY Декабрь 27,2022 129.92 130.16 в тот же день 11 24 2.2
EUR / GBP Декабрь 28,2022 0.8411 0.8386 Декабрь 30,2022 17 25 1.5
GBP / CAD Декабрь 29,2022 1.7265 1.7281 в тот же день 7 16 2.3
EUR / NZD Декабрь 30,2022 1.6557 1.657 в тот же день 10 13 1.3
NZD / JPY Декабрь 31,2022 78.69 78.84 в тот же день 10 15 1.5
2 Нравится
479 Просмотры

Вам также может понравиться

комментарии закрыты.