Ниже приводится статистика эффективности публикаций на нашем веб-сайте «Торговля дня».. Сообщения можно найти по этому адресу: HTTPS://trader.autochartist.com/category/market-analysis/

Точность - количество постов, достигших своей прогнозной цены.

Всего пунктов прогноза - кумулятивное количество пунктов, достигнутое при правильных прогнозах

Общая просадка в пунктах - совокупная максимальная просадка, показанная до достижения прогнозируемой цены. В случаях, когда прогнозы не достигаются, the Просадка рассчитывается как расстояние в пипсе до самой дальней точки разворота от входа на 1/3 длины паттерна..

Средний прогноз / коэффициент просадки - среднее ожидаемое соотношение вознаграждения / риска.

Статистика производительности:
Точность 91%
Всего пунктов прогноза 600
Общая просадка в пунктах 566
Средний прогноз / коэффициент просадки 1.8
Символ Дата Цена Прогноз Дата попадания DrawDown Выгода Прибыль / Просадка
EUR / CHF март 1, 2023 0.9955 0.9982 в тот же день 12 27 2.2
GBP / AUD март 2, 2023 1.7748 1.7728 в тот же день 6 20 3.3
NZD / JPY март 3, 2023 84.45 84.15 март 6, 2023 17 30 1.8
USD / CHF март 6, 2023 0.9319 0.9306 в тот же день 11 13 1.2
AUD / CHF март 7, 2023 0.622 0.6205 в тот же день 7 15 2.1
EUR / CHF март 8, 2023 0.9914 0.9906 в тот же день 5 8 1.6
USD / CAD март 9, 2023 1.3769 1.3742 март 13, 2023 25 27 1.1
GBP / USD март 10, 2023 1.2055 1.2144 март 13, 2023 19 89 4.7
USD / CHF март 13, 2023 0.9104 0.9059 не достиг 110 0 0
USD / CAD март 14, 2023 1.3681 1.3628 не достиг 77 0 0
GBP / USD март 15, 2023 1.2047 1.2015 в тот же день 11 32 2.9
AUD / JPY март 16, 2023 88.41 88.65 в тот же день 9 24 2.7
CAD / JPY март 17, 2023 95.97 95.75 март 20, 2023 13 22 1.7
GBP / CHF март 20, 2023 1.1337 1.135 в тот же день 7 13 1.9
EUR / JPY март 21, 2023 142.61 143.3 март 22, 2023 25 69 2.8
CAD / JPY март 22, 2023 96.85 97.02 в тот же день 15 17 1.1
USD / CHF март 23, 2023 0.9132 0.9106 апрель 4, 2023 93 26 0.3
AUD / CHF март 24, 2023 0.6093 0.6082 март 27, 2023 16 11 0.7
CAD / JPY март 27, 2023 95.91 96.29 в тот же день 14 38 2.7
AUD / JPY март 29, 2023 88.55 88.82 в тот же день 19 27 1.4
NZD / JPY март 30, 2023 82.9 83.49 март 31, 2023 35 59 1.7
EUR / NZD март 31, 2023 1.7343 1.731 в тот же день 20 33 1.6
0 Нравится
353 Просмотры

Вам также может понравиться

комментарии закрыты.