Ниже приводится статистика эффективности публикаций на нашем веб-сайте «Торговля дня».. Сообщения можно найти по этому адресу: HTTPS://trader.autochartist.com/category/market-analysis/

Точность - количество постов, достигших своей прогнозной цены.

Всего пунктов прогноза - кумулятивное количество пунктов, достигнутое при правильных прогнозах

Общая просадка в пунктах - совокупная максимальная просадка, показанная до достижения прогнозируемой цены. В случаях, когда прогнозы не достигаются, the Просадка рассчитывается как расстояние в пипсе до самой дальней точки разворота от входа на 1/3 длины паттерна..

Средний прогноз / коэффициент просадки - среднее ожидаемое соотношение вознаграждения / риска.

Статистика производительности:
Точность 91%
Всего пунктов прогноза 523
Общая просадка в пунктах 478
Средний прогноз / коэффициент просадки 1.9

Символ Дата Цена Прогноз Дата обращения DrawDown Выгода Прибыль / Просадка
CHF / JPY ноябрь 1, 2021 125.17 125.33 в тот же день 5 16 3.2
EUR / AUD ноябрь 2, 2021 1.5559 1.5596 в тот же день 10 37 3.7
GBP / CAD ноябрь 3, 2021 1.6979 1.7 не достиг 114 0 0
EUR / USD ноябрь 4, 2021 1.1545 1.1528 в тот же день 10 17 1.7
USD / CHF ноябрь 5, 2021 0.9147 0.9166 в тот же день 5 19 3.8
GBP / USD ноябрь 8, 2021 1.3538 1.3555 в тот же день 15 17 1.1
EUR / USD ноябрь 9, 2021 1.1605 1.162 не достиг 93 15 0.2
EUR / CAD ноябрь 10, 2021 1.4364 1.4335 в тот же день 10 29 2.9
AUD / CAD ноябрь 11, 2021 0.9191 0.92 ноябрь 15, 2021 0 9 0
GBP / CHF ноябрь 12, 2021 1.2359 1.2387 ноябрь 15, 2021 13 28 2.2
EUR / AUD ноябрь 15, 2021 1.5544 1.55 ноябрь 15, 2021 17 44 2.6
GBP / JPY ноябрь 16, 2021 153.93 154.49 ноябрь 17, 2021 12 56 4.7
GBP / CHF ноябрь 17, 2021 1.2542 1.255 в тот же день 6 8 1.3
CAD / CHF ноябрь 18, 2021 0.7322 0.73 ноябрь 23, 2021 40 22 0.5
EUR / CHF ноябрь 19, 2021 1.0478 1.047 в тот же день 12 8 0.7
CHF / JPY ноябрь 22, 2021 122.94 123.4 в тот же день 14 46 3.3
EUR / JPY ноябрь 23, 2021 129.38 129.6 в тот же день 10 22 2.2
NZD / CAD ноябрь 24, 2021 0.8724 0.8697 в тот же день 15 27 1.8
NZD / USD ноябрь 25, 2021 0.684 0.6799 ноябрь 29, 2021 13 41 3.2
USD / JPY ноябрь 26, 2021 113.58 113.44 в тот же день 10 14 1.4
CHF / JPY ноябрь 29, 2021 122.95 123.35 ноябрь 30, 2021 39 40 1
GBP / CHF ноябрь 30, 2021 122.37 122.29 в тот же день 15 8 0.5
0 Нравится
540 Просмотры

Вам также может понравиться

комментарии закрыты.